Tabela obrazująca liczbę absolwentów liceum ze zdaną maturą w latach 1947 – 1970.
Lata | Liczba absolwentów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości |
1947/50 | 21 |
1950/51 | 23 |
1951/52 | 36 |
1952/53 | 50 |
1953/54 | 55 |
1954/55 | 69 |
1955/56 | 61 |
1956/57 | 33 |
1957/58 | 33 |
1958/59 | 33 |
1959/60 | 30 |
1960/61 | 44 |
1961/62 | 52 |
1962/63 | 46 |
1963/64 | 83 |
1964/65 | 127 |
1965/66 | 94 |
1966/67 | 155 |
1967/68 | 146 |
1968/69 | 138 |
1969/70 | – |
Tabela obrazująca liczbę absolwentów liceum ze zdaną maturą w latach 1970 - 1995.
Lata | Liczba absolwentów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości |
1970/71 | 80 |
1971/72 | 130 |
1972/73 | 139 |
1973/74 | 164 |
1974/75 | 171 |
1975/76 | 170 |
1976/77 | 142 |
1977/78 | 142 |
1978/79 | 144 |
1979/80 | 140 |
1980/81 | 98 |
1981/82 | 80 |
1982/83 | 83 |
1983/84 | 83 |
1984/85 | 79 |
1985/86 | 70 |
1986/87 | 60 |
1987/88 | 75 |
1988/89 | 98 |
1989/90 | 100 |
1990/91 | 112 |
1991/92 | 110 |
1992/93 | 112 |
1993/94 | 111 |
1994/95 | 113 |
Tabela obrazująca liczbę absolwentów liceum ze zdaną maturą w latach 1995 – 2005.
Rok szkolny |
Liczba absolwentów, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości |
1995/96 | 116 |
1996/97 | 128 |
1997/98 | 123 |
1998/99 | 118 |
1999/2000 | 161 |
2000/2001 | 165 |